20 данә HSS краннары һәм штамплар җыелмасы
Үзенчәлекләр
20 кисәктән торган HSS кран һәм штамп комплекты - төрле беркеткечләрдәге җепләрне кисү һәм ремонтлау өчен эшләнгән комплекслы кораллар җыелмасы. Түбәндә 20 кисәктән торган HSS кран һәм штамп комплектының гадәти үзенчәлекләре китерелгән:
1. Югары тизлекле корыч (HSS) конструкциясе
2. Зурлыкларның киң диапазоны
3. Көйләнә торган штамплар.
4. Саклау өчен тышлык.
5. Төгәл җепләр
6. Күпкырлылык
7. Ярашучанлык
8. Өстәмә аксессуарлар
ПРОДУКТ КҮРГӘЗМӘСЕ
завод
спецификацияләр
| Әйберләр | Спецификация | Стандарт |
| Краннар | Туры флейталы кул краннары | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Туры флейталы машина краннары | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Спираль формасындагы краннар | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Спираль очлы краннар | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Кранны рулонлау/формалаштыру | ||
| Торба җепләре өчен краннар | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Гайка краннары | DIN357 | |
| Берләштерелгән бораулау һәм кран | ||
| Краннар һәм штамплар җыелмасы |

| Зурлык | L | Lc | d | k | аскы тишек | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез

